축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
영농활용명 | GSP 토종닭 실용계 증체량 개선을 위한 적정 사육밀도 및 영양소 복합 수준 제시 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 농촌진흥청 국립축산과학원 가금연구소 | ||
품목코드 | 축산 / 가금류 / 닭 | ||
주저자 | 강환구 | ||
기술유형 | 재배(사양) / 사양관리 | 기술활용유형 | 현장실증연구 |
활용분야 | 축산자원개발 | 기술분야 | 농업현장대응 |
성과년도 | 2020 | 성과적용일 | 2020년11월 |
첨부파일 |
영농활용-120302-축산자원개발-가금연구소-강환구-GSP 토종닭 실용계 증체량 개선을 위한 적정 사육밀도 및 영양소 복합 수준 제시 .hwp 다운로드 |
본 저작물은 공공누리의 제 2유형[출처표시 + 상업적 이용금지]에 따라 이용할 수 있습니다.