지속가능한 축산기술 개발로 축산업의 안정 성장선도
사이트명 | 비 고 | 사이트명 | 비 고 |
---|---|---|---|
농촌진흥청 | 유관기관 | 농림축산식품부 | 유관기관 |
농업기술포탈농사로 | 유관기관 | 농림축산검역본부 | 유관기관 |
농림수산식품교육문화정보원 | 유관기관 | 국가가축방역통합시스템 | 유관기관 |
한국농촌경제연구원 | 유관기관 | 질병관리청 | 유관기관 |
한국식품안전관리인증원 | 축산물안전 | 축산물 이력제 | 축산물안전 |
축산물안전관리시스템 | 축산물안전 | (사)한국종축개량협회 | 개량 |
농협 축산정보센터 | 개량 | (사)한국가축인공수정사협회 | 개량 |
낙농진흥회 | 낙농 | (사)한국낙농육우협회 | 낙농 |
농협경제지주 젖소개량사업소 | 낙농 | (사)대한양계협회 | 양계 |
전국한우협회 | 한우 | 농협경제지주 한우개량사업소 | 한우 |
(사)대한한돈협회 | 양돈 |
사이트명 | 정보제공처 |
---|---|
귀농귀촌종합센터 | 농림축산식품부, 농림수산식품교육문화정보원 |
웰촌(Welchon) | 한국농어촌공사 |
사이트명 | 정보제공처 |
---|---|
농축산물 소득정보 | 농촌진흥청 |
KOSIS(국가통계포털) | 통계청 |
농림축산식품부 통계자료 | 농림축산식품부 |
BRIS(생명자원정보) | 농림수산식품교육문화정보원 |
사이트명 | 정보제공처 |
---|---|
농축산물가격정보 | 농촌진흥청 |
KERI 농업관측본부 | 한국농촌경제연구원 |
축산물 경락가격 | 축산물품질평가원 |
축산유통종합정보센터 | 축산물품질평가원 |
도매시장통합정보 | 농림축산식품부 |
사이트명 | 정보제공처 |
---|---|
소도체 경매시황중계 | 축산물품질평가원 |
돼지도체 경매시황중계 | 축산물품질평가원 |
기간별 경락가격동향 | 축산물품질평가원 |
담당자 : 기획조정과 채창규[063-238-7138] 갱신주기 : 변경시