축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
영농활용명 | 홀스타인 암소의 월령별(24개월령까지) 체형 발육 정보의 활용 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 농촌진흥청 국립축산과학원 축산자원개발부 낙농과 | ||
품목코드 | 축산 / 대가축 / 젖소 / 홀스타인 | ||
주저자 | 이현정 | ||
기술유형 | 재배(사양) / 사양관리 | 기술활용유형 | 농업기술길잡이 |
활용분야 | 축산자원개발 | 기술분야 | 기초·원천 기술 |
성과년도 | 2020 | 성과적용일 | 2020년11월 |
첨부파일 |
영농활용-020301-축산자원개발-낙농과-이현정-홀스타인 암소의 월령별(24개월령까지) 체형 발육 정보의 활용.hwp 다운로드 |
본 저작물은 공공누리의 제 2유형[출처표시 + 상업적 이용금지]에 따라 이용할 수 있습니다.