축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
영농활용명 | 유전자 마커를 이용한 황갈색 재래종토종닭 집단식별 서비스 제공 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 농촌진흥청 국립축산과학원 가금연구소 | ||
품목코드 | 동물 유전자원 / 가축 유전자원 / 가금류 | ||
주저자 | 차재범 | ||
기술유형 | 종자(축) / 육종 | 기술활용유형 | 현장실증연구 |
활용분야 | 축산자원개발 | 기술분야 | |
성과년도 | 2021 | 성과적용일 | 2021년11월 |
첨부파일 |
영농활용-020101-축산자원개발-가금연구소-차재범-유전자 마커를 이용한 황갈색 재래종토종닭 집단식별 서비스 제공.hwpx 다운로드 |
본 저작물은 공공누리의 제 2유형[출처표시 + 상업적 이용금지]에 따라 이용할 수 있습니다.