축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
영농활용명 | 유전체 정보를 활용한 농가 한우의 유전체육종가 분석법 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 농촌진흥청 국립축산과학원 축산생명환경부 동물유전체과 | ||
품목코드 | 동물 유전자원 / 가축 유전자원 / 대가축 | ||
주저자 | 임다정 | ||
기술유형 | 생명공학 / 유전체.생물정보 | 기술활용유형 | 국가농업기술포털 |
활용분야 | 축산생명환경 | 기술분야 | 산업실용화기술 |
성과년도 | 2021 | 성과적용일 | 2021년09월 |
첨부파일 |
영농활용-110301-축산생명환경-동물유전체과-임다정-유전체 정보를 활용한 농가 한우의 유전체육종가 분석법.hwpx 다운로드 |
본 저작물은 공공누리의 제 2유형[출처표시 + 상업적 이용금지]에 따라 이용할 수 있습니다.