축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
영농활용명 | 배합사료 내 발효균주(B. subtilis, S. cerevisiae, E. faecium) 비율에 따른 발효사료 내 유기산, 미생물 수에 미치는 영향 정보제공 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 농촌진흥청 국립축산과학원 가축유전자원센터 | ||
품목코드 | 축산 / 중가축 / 염소 | ||
주저자 | 김동교 | ||
기술유형 | 재배(사양) / 사료 | 기술활용유형 | 농업기술길잡이 |
활용분야 | 축산생명환경 | 기술분야 | |
성과년도 | 2022 | 성과적용일 | 2022년12월 |
첨부파일 |
영농활용-030505-축산생명환경-가축유전자원센터-김동교-배합사료 내 발효균주(B. subtilis, S. cerevisiae, E. faecium) 비율에 따른 발효사료 내 유기산, 미생물 수에 미치는 영향 정보제공 .hwpx 다운로드 |
본 저작물은 공공누리의 제 2유형[출처표시 + 상업적 이용금지]에 따라 이용할 수 있습니다.