축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
시책건의명 | 사료검사기준 별표25 사료표준분석방법 중 조지방 분석 “필터백분석법” 신설 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 농촌진흥청 국립축산과학원 축산생명환경부 영양생리팀 | ||
건의부처 | 농림축산식품부 축산정책국 축산경영과 사료계 | ||
품목코드 | 축산 / 대가축 / 한우 | ||
주저자 | 문홍식 | ||
기술유형 | 재배(사양) / 사료 | 기술활용유형 | |
활용분야 | 축산자원개발 | 기술분야 | 기초·원천 기술 |
성과년도 | 2015 | 성과적용일 | 2015년12월 |
첨부파일 |
정책제안-176161-축산자원개발-농촌진흥청 국립축산과학원 축산생명환경부 영양생리팀-문홍식-사료검사기준 별표25 사료표준분석방법 중 조지방 분석 “필터백분석법” 신설.hwp 다운로드 |