축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
시책건의명 | 산란계 사육면적 0.075㎡/수 순차적 적용 및 모니터링 방안 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 국립축산과학원 가금연구소 | ||
건의부처 | 농림축산식품부 식량정책실 축산정책관 축산경영과 | ||
품목코드 | 축산 / 가금류 / 닭 | ||
주저자 | 강환구 | ||
기술유형 | 재배(사양) / 사양관리 | 기술활용유형 | |
활용분야 | 축산자원개발 | 기술분야 | 농업현장대응 |
성과년도 | 2023 | 성과적용일 | 2023년12월 |
첨부파일 |
정책제안-축산자원개발-국립축산과학원 가금연구소 -강환구-산란계 사육면적 0.075㎡/수 순차적 적용 및 모니터링 방안.hwp 다운로드 |