책임운영기관 운영

    홈 > 기관소개 > 책임운영기관 운영

    책임운영기관 운영과 관련된 자료를 모아 정보를 제공합니다.

    번호, 제목, 등록일, 조회수, 첨부로 구성된 책임운영기관 운영 글 목록입니다.
    번호 제목 등록일 조회수 첨부 바로보기
    39 2013년 책임운영기관 종합평가 결과 2015-01-12 2561 첨부파일 바로가기
    38 2012년 책임운영기관 종합평가 결과 2013-05-31 3346 첨부파일 바로가기
    37 2011년 책임운영기관 종합평가 결과 2013-05-31 2889 첨부파일 바로가기
    36 2010년 책임운영기관 관리역량평가 실적 2012-05-23 3425 첨부파일 바로가기
    35 2010년 책임운영기관 고유사업평가 실적 2012-05-23 2541 첨부파일 바로가기
    34 2009년 책임운영기관 관리역량평가 실적 2012-05-23 2543 첨부파일 바로가기
    33 2009년 책임운영기관 고유사업평가 실적 2012-05-23 2471 첨부파일 바로가기
    32 2009-2010 중기사업계획서 2009-03-24 3496 첨부파일 바로가기
    31 2009 책임운영기관 사업계획서 2009-03-24 3244 첨부파일 바로가기
    30 2008년도 책임운영기관 중간평가 결과 2008-08-07 3122 첨부파일 바로가기
    이전페이지로 이동 1 2 3 4 5
    열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

    해당자료에 답변이 필요하신 경우 의견남기기를 하여주십시요.

    담당부서 : 기획조정과[063-238-7128] 갱신주기 : 변경시