연도별 | 한우 | 젖소 | 육우 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생산 | 공급 | 국내산 | 수입 | 계 | 국내산 | 수입 | 계 | ||||
보증 | 후보 | 보증 | 후보 | 국내생산 | 국내공급 | ||||||
1974 | 116,454 | 116,454 | 62,713 | 46,755 | 46,755 | 1,910 | 1,910 | ||||
1975 | 128,997 | 128,997 | 99,138 | 71,938 | 71,938 | 2,335 | 100 | 2,435 | |||
1976 | 150,852 | 150,852 | 106,339 | 94,707 | 572 | 95,279 | 6,123 | 132 | 6,255 | ||
1977 | 224,676 | 224,676 | 122,903 | 128,961 | 1,264 | 130,225 | 9,401 | 550 | 9,951 | ||
1978 | 429,066 | 404,295 | 161,790 | 181,267 | 4,200 | 185,467 | 6,973 | 800 | 7,773 | ||
1979 | 408,183 | 376,291 | 215,967 | 237,755 | 6,800 | 244,555 | 20,613 | 500 | 21,113 | ||
1980 | 395,062 | 355,268 | 303,809 | 293,595 | 1,750 | 295,345 | 36,375 | 800 | 37,175 | ||
1981 | 453,457 | 471,744 | 309,087 | 318,424 | 3,600 | 322,024 | 76,999 | 600 | 77,599 | ||
1982 | 689,609 | 784,058 | 380,670 | 386,915 | 5,770 | 392,685 | 140,666 | 942 | 141,608 | ||
1983 | 1,360,831 | 1,130,652 | 514,633 | 481,941 | 33,830 | 515,771 | 63,474 | 900 | 64,374 | ||
1984 | 1,486,000 | 1,392,819 | 672,290 | 613,194 | 10,437 | 623,631 | 42,599 | 150 | 42,749 | ||
1985 | 1,611,757 | 1,504,294 | 820,190 | 725,748 | 18,336 | 744,084 | 43,135 | 950 | 44,085 | ||
1986 | 1,227,634 | 1,024,900 | 703,711 | 630,585 | 29,254 | 659,839 | 47,357 | 840 | 48,197 | ||
1987 | 943,521 | 1,029,518 | 676,424 | 647,850 | 48,970 | 696,820 | 11,160 | 680 | 11,840 | ||
1988 | 766,902 | 1,046,072 | 696,830 | 735,420 | 62,872 | 798,292 | 7,430 | 323 | 7,753 | ||
1989 | 979,315 | 1,067,300 | 779,281 | 753,300 | 84,397 | 837,697 | 3,732 | 640 | 4,372 | ||
1990 | 1,031,578 | 1,277,170 | 664,163 | 724,686 | 96,514 | 821,200 | 3,920 | 340 | 4,260 | ||
1991 | 1,548,830 | 1,583,200 | 695,578 | 555,200 | 180,886 | 736,086 | 12,326 | 340 | 12,666 | ||
1992 | 1,940,864 | 1,911,067 | 757,507 | 640,224 | 199,628 | 839,852 | 17,414 | 240 | 17,654 | ||
1993 | 2,030,371 | 2,019,720 | 621,151 | 672,700 | 274,036 | 946,736 | 11,570 | 11,570 | |||
1994 | 2,240,383 | 2,095,550 | 684,623 | 662,118 | 347,817 | 1,009,935 | 14,926 | 14,926 | |||
1995 | 2,155,376 | 2,359,810 | 728,058 | 704,590 | 256,066 | 960,656 | 13,180 | 13,180 | |||
1996 | 2,492,503 | 11,309 | 2,445,310 | 473,883 | 665,447 | 230,924 | 896,371 | 8,600 | 8,600 | ||
1997 | 2,069,027 | 99,581 | 1,838,050 | 584,662 | 604,100 | 216,653 | 820,753 | 700 | 700 | ||
1998 | 1,071,526 | 320,884 | 1,243,600 | 569,054 | 606,410 | 166,424 | 772,834 | 550 | 550 | ||
1999 | 812,760 | 295,211 | 1,090,190 | 671,755 | 559,840 | 181,217 | 741,057 | 520 | 520 | ||
2000 | 700,197 | 233,451 | 874,020 | 530,398 | 608,000 | 223,640 | 831,640 | ||||
2001 | 1,173,421 | 85,778 | 943,481 | 667,874 | 601,806 | 345,477 | 947,283 | ||||
2002 | 1,068,089 | 114,151 | 956,020 | 623,761 | 595,980 | 296,867 | 892,847 | ||||
2003 | 1,216,462 | 109,754 | 1,242,110 | 514,827 | 432,850 | 262,241 | 695,091 | ||||
2004 | 1,440,786 | 66,782 | 1,409,160 | 504,222 | 435,141 | 272,933 | 708,074 | ||||
2005 | 1,609,227 | 21,529 | 1,665,900 | 383,303 | 405,975 | 341,244 | 747,219 | ||||
2006 | 2,029,868 | 31,855 | 1,801,860 | 353,999 | 381,374 | 369,621 | 750,994 | ||||
2007 | 2,251,784 | 43,646 | 1,989,957 | 392,610 | 368,934 | 368,304 | 747,214 | ||||
2008 | 2,089,116 | 98,743 | 1,934,912 | 423,534 | 370,148 | 334,098 | 704,246 | ||||
2009 | 1,890,870 | 258,325 | 2,124,838 | 416,366 | 359,618 | 320,882 | 680,500 | ||||
2010 | 1,921,927 | 299,020 | 2,228,654 | 367,284 | 363,008 | 312,349 | 675,357 | ||||
2011 | 2,293,190 | 329,707 | 2,075,072 | 71,010 | 376,403 | 352,699 | 387,028 | 739,727 | |||
2012 | 1,889,059 | 401,767 | 1,789,424 | 122,427 | 435,197 | 408,327 | 330,449 | 738,776 | |||
2013 | 1,803,428 | 607,473 | 1,624,288 | 151,460 | 403,401 | 384,252 | |||||
2014 | 1,457,755 | 675,691 | 1,758,644 | 148,553 | 399,000 | 411,000 | 365,289 | 776,289 | |||
2015 | 1,769,153 | 484,078 | 1,765,684 | 149,960 | 392,059 | 371,488 | 311,450 | 682,938 | |||
2016 |
1,703,692 |
411,254 |
1,674,999 |
160,059 |
487,225 |
350,288 |
354,819 |
705,107 |
|
|
|
2017 |
1,920,460 |
354,306 |
1,781,180 |
174,981 |
398,153 |
351,256 |
318,432 |
669,688 |
|
|
|
2018 |
1,890,010 |
366,781 |
1,963,249 |
90,585 |
412,536 |
349,809 |
327,258 |
677,067 |
|
|
|
2019 |
1,978,066 |
324,529 |
1,982,520 |
112,054 |
367,812 |
321,921 |
454,733 |
776,654 |
|
|
|
2020 |
2,016,325 |
291,046 |
2,246,490 |
111,355 |
370,608 |
350,847 |
385,215 |
736,062 |
|
|
|
* 냉동정액 최초공급 : '72. 12, 냉동정액으로 완전전환 : '77. 1. 1
* '93년까지는 농림부 수입추천실적, '94.1.1부터는 농협중앙회 수입추천실적 '95년부터는 종개협 규격확인실적임