정보공개목록 > 업무추진비

홈 > 정보공개 > 정보공개목록 > 업무추진비

총글수 : 161 건 , 페이지 수 : 1/17

번호, 부서, 제목, 첨부, 작성일, 조회수로 구성된 정보공개목록 업무추진비 글 목록입니다.
번호 부서 제목 첨부 작성일 조회수
161 운영지원과 2023년 7월 기관장 업무추진비 사용현황입니다 첨부파일 2023-08-19 79
160 운영지원과 2023년 5월 기관장 업무추진비 사용 현황입니다. 첨부파일 2023-06-13 428
159 운영지원과 2023년 4월 기관장 업무추진비 사용 현황입니다. 첨부파일 2023-05-04 233
158 운영지원과 2023년 3월 기관장 업무추진비 사용 현황입니다. 첨부파일 2023-04-06 348
157 운영지원과 2023년 2월 기관장 업무추진비 사용 현황입니다. 첨부파일 2023-03-04 316
156 운영지원과 2023년 1월 기관장 업무추진비 사용 현황입니다. 첨부파일 2023-02-13 288
155 운영지원과 2022월 12월 기관장 업무추진비 사용 현황입니다. 첨부파일 2023-01-02 324
154 운영지원과 2022월 11월 기관장 업무추진비 사용 현황입니다. 첨부파일 2023-01-02 280
153 운영지원과 2022년 10월 기관장 업무추진비 사용 현황입니다. 첨부파일 2022-11-24 372
152 운영지원과 2022월 9월 기관장 업무추진비 사용 현황입니다. 첨부파일 2022-10-27 353
이전페이지로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

해당자료에 답변이 필요하신 경우 의견남기기를 하여주십시요.

담당자 : 운영지원과  김효진[063-238-7166] 갱신주기 : 변경시

자주찾는 정보

원하시는 메뉴 6개 선택 후 저장하세요