축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
| 영농활용명 | 흑염소 거세체중과 출하시기별 경제성 비교 | ||
|---|---|---|---|
| 성과주관부서 | 농촌진흥청 국립축산과학원 한우시험장 | ||
| 품목코드 | 축산 / 중가축 / 염소 / 흑염소 | ||
| 주저자 | 최순호 | ||
| 기술유형 | 재배(사양) / 사양관리 | 기술활용유형 | |
| 활용분야 | 기술분야 | ||
| 성과년도 | 2010 | 성과적용일 | 2011년04월 |
| 첨부파일 |
영농활용-082154-축산자원개발-축산원-최순호-흑염소 거세체중과 출하시기별 경제성 비교(수정).hwp 다운로드 |
||
본 저작물은 "공공누리" 제2유형[출처표시 + 상업적 이용금지] 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.