축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
영농활용명 | 육계 생산성 유지 및 질소, 인 배출량 저감을 위한 사료 내 조단백질 및 Phytase(파이타제) 첨가 수준 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 국립축산과학원 가금연구소 | ||
품목코드 | 축산 / 가금류 / 닭 / 육용계 | ||
주저자 | 홍의철 | ||
기술유형 | 재배(사양) / 사양관리 | 기술활용유형 | 교육·현장연시 |
활용분야 | 축산생명환경 | 기술분야 | |
성과년도 | 2024 | 성과적용일 | 2024년11월 |
첨부파일 |
본 저작물은 공공누리의 제 2유형[출처표시 + 상업적 이용금지]에 따라 이용할 수 있습니다.