축산분야 정책제안과 관련된 자료들을 모아 정보를 제공합니다. 관련자료가 없는 성과년도는 표기되지 않습니다.
시책건의명 | 2022년에 산정한 축산부문 온실가스 배출량을 국가 통계자료로 활용 | ||
---|---|---|---|
성과주관부서 | 농촌진흥청 국립축산과학원 축산생명환경부 동물영양생리과 | ||
건의부처 | 농림축산식품부 농촌정책국 농촌재생에너지팀 | ||
품목코드 | 축산 / 대가축 / 한우 | ||
주저자 | 이유경 | ||
기술유형 | 재배(사양) / 사양관리 | 기술활용유형 | |
활용분야 | 훈련 | 기술분야 | |
성과년도 | 2022 | 성과적용일 | 2022년11월 |
첨부파일 |
정책제안_0104_축산생명환경_축산원_이유경_2022년에 산정한 축산부문 온실가스 인벤토리 배출량을 국가 통계자료로 활용.hwp 다운로드 |