통계청, 농협중앙회, 축산물등급판정소 통계정보를 분석한 주간 축산물가격동향과 축산관련 주요통계정보를 제공해 드립니다.

    번호, 제목, 작성일, 조회수, 첨부파일으로 구성된 축산경영정보 > 축산경영 및 최신동향분석 글 목록입니다.
    번호 제목 작성일 조회수 첨부 바로보기
    87 스마트한 축산통계 30(22년 2호) 2022-07-01 1275 첨부파일 바로가기
    86 스마트한 축산통계 30(22년 1호) 2022-03-31 1347 첨부파일 바로가기
    85 스마트한 축산통계 30(21년 4호) 2021-12-31 1155 첨부파일 바로가기
    84 스마트한 축산통계 30(21년 3호) 2021-10-06 1259 첨부파일 바로가기
    83 스마트한 축산통계 30(21년 2호) 2021-07-05 2138 첨부파일 바로가기
    82 스마트한 축산통계 30(21년1호) 2021-03-10 2934 첨부파일 바로가기
    81 스마트한 축산통계 30(20년4호) 2020-12-18 2823 첨부파일 바로가기
    80 스마트한 축산통계 30(20년 3호) 2020-09-18 3728 첨부파일 바로가기
    79 스마트한 축산통계 30(20년 2호) 2020-06-19 2857 첨부파일 바로가기
    78 스마트한 축산통계 30(20년 1호) 2020-04-06 2854 첨부파일 바로가기
    이전페이지로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

    해당자료에 답변이 필요하신 경우 의견남기기를 하여주십시요.

    담당부서 : 국립축산과학원[063-238-7217] 갱신주기 : 변경시