우리원에서 제공하는 자주하는질문(FAQ)입니다.
제 목 | 재래돼지 생체중별 평균 도체율 문의 | ||
---|---|---|---|
작 성 일 | 2012.10.24 | 조 회 수 | 3228 |
첨부파일 |
본 시험에 사용된 재래돼지 공시축은 축산과학원에서 1990년부터 토종재래돼지 외모 특징을 가진 것 중에서 검정을 거쳐 폐쇄육종방법으로 핵집단을 조성하여 얻어진 근교계통돈들 중에서 선별하여 사용하였습니다. 재래돼지가 성장이 더딘 관계로 공시축은 약 192일령의 총 127두(암 30, 수 97)로 평균 출하체중이 약 72kg 전후인 것을 사용하였습니다. 공시두수는 수원소재 축산과학원 도축장에서 도축 후 수율 및 부분육 생산량을 조사하여 발표한 결과입니다.본 시험에 사용된 재래돼지 공시축은 축산과학원에서 1990년부터 토종재래돼지 외모 특징을 가진 것 중에서 검정을 거쳐 폐쇄육종방법으로 핵집단을 조성하여 얻어진 근교계통돈들 중에서 선별하여 사용하였습니다. 재래돼지가 성장이 더딘 관계로 공시축은 약 192일령의 총 127두(암 30, 수 97)로 평균 출하체중이 약 72kg 전후인 것을 사용하였습니다. 공시두수는 수원소재 축산과학원 도축장에서 도축 후 수율 및 부분육 생산량을 조사하여 발표한 결과입니다.
Table 1. 암퇘지의 도체수율 (n=30)
체중구간 | 65kg미만 | 65~75kg | 75~85kg | 85kg 이상 |
---|---|---|---|---|
조사두수 | 3 | 9 | 11 | 7 |
절식체중(kg) | 62.60(1.40) | 70.62(3.07) | 79.07(2.51) | 89.71(4.78) |
냉도체중(kg) | 46.67(1.10) | 52.22(4.01) | 58.29(1.79) | 65.63(2.82) |
냉도체율(%) | 74.55(0.57) | 73.92(4.21) | 73.79(3.32) | 73.25(3.33) |
거래정육율(%) | 59.00(3.05) | 52.95(11.13) | 57.07(3.81) | 55.98(1.51) |
부분도체중(kg) | 46.74(2.65) | 50.32(3.77) | 56.29(1.78) | 63.33(2.56) |
거래정육중(kg) | 27.53(1.43) | 29.33(1.86) | 33.26(2.34) | 36.73(1.68) |
지방총량(kg) | 8.00(1.30) | 10.52(1.84) | 10.76(1.74) | 14.79(1.26) |
가죽총량(kg) | 4.35(0.60) | 4.74(0.72) | 5.54(0.60) | 5.55(0.74) |
뼈총량(kg) | 5.07(0.51) | 5.63(0.42) | 6.16(0.64) | 6.13(0.42) |
신지방(kg) | 1.55(0.42) | 1.83(0.57) | 1.95(0.48) | 2.22(0.67) |
Table 2. 수퇘지의 도체수율 (n=97)
체중구간 | 65kg미만 | 65~75kg | 75~85kg | 85kg 이상 |
---|---|---|---|---|
조사두수 | 10 | 29 | 36 | 22 |
절식체중(kg) | 57.90(4.42) | 70.24(2.94) | 79.85(3.11) | 90.78(4.24) |
냉도체중(kg) | 40.34(3.61) | 50.21(2.50) | 57.11(2.49) | 65.32(3.37) |
냉도체율(%) | 69.62(1.76) | 71.47(1.39) | 71.53(1.72) | 71.95(1.53) |
거래정육율(%) | 63.70(7.98) | 61.50(4.81) | 59.46(2.62) | 59.68(2.40) |
부분도체중(kg) | 39.17(3.71) | 49.23(4.04) | 55.18(2.40) | 63.12(3.50) |
거래정육중(kg) | 25.72(4.16) | 30.87(2.80) | 33.96(2.20) | 38.99(2.52) |
지방총량(kg) | 3.95(1.17) | 6.23(1.51) | 7.82(1.55) | 9.05(2.00) |
가죽총량(kg) | 4.86(0.68) | 5.81(0.75) | 6.38(1.41) | 7.60(1.21) |
뼈총량(kg) | 5.28(0.54) | 6.67(1.62) | 6.73(1.26) | 7.76(0.95) |
신지방(kg) | 0.94(0.31) | 1.35(0.34) | 1.76(0.42) | 1.92(0.55) |
Table 3. 암퇘지의 부분육 생산율 (%)
체중구간 | 65kg미만 | 65~75kg | 75~85kg | 85kg 이상 |
---|---|---|---|---|
어깨등심 | 6.24(0.35) | 5.93(0.50) | 6.39(0.28) | 5.87(0.33) |
갈 비 | 3.18(1.03) | 2.95(1.02) | 2.97(0.93) | 3.11(0.64) |
앞 다 리 | 10.29(0.32) | 9.91(0.51) | 10.19(0.72) | 9.92(0.37) |
앞 사 태 | 1.55(0.27) | 1.51(0.19) | 1.59(0.15) | 1.31(0.18) |
등 심 | 7.65(0.38) | 7.24(0.42) | 7.59(0.59) | 7.29(0.56) |
삼 겹 살 | 11.44(0.82) | 11.37(0.49) | 11.09(0.59) | 11.37(0.77) |
안 심 | 1.27(0.16) | 1.19(0.11) | 1.24(0.09) | 1.11(0.07) |
갈 매 기 | 0.39(0.05) | 0.36(0.07) | 0.68(1.03) | 0.33(0.05) |
뒷 다 리 | 14.94(2.07) | 13.82(1.46) | 13.40(2.19) | 13.74(0.96) |
뒷 사 태 | 2.05(0.27) | 1.98(0.19) | 1.94(0.16) | 1.93(0.08) |
Table 4. 수퇘지의 부분육 생산율 (%)
체중구간 | 65kg미만 | 65~75kg | 75~85kg | 85kg 이상 |
---|---|---|---|---|
어깨등심 | 7.26(0.71) | 7.13(0.82) | 6.80(0.47) | 6.77(0.59) |
갈 비 | 2.49(1.01) | 2.89(1.11) | 2.57(0.92) | 2.73(0.90) |
앞 다 리 | 11.20(0.59) | 11.46(1.18) | 11.08(0.75) | 11.01(0.71) |
앞 사 태 | 1.93(0.19) | 1.77(0.27) | 1.71(0.19) | 1.59(0.11) |
등 심 | 10.37(7.02) | 7.81(0.73) | 7.57(0.77) | 7.57(0.62) |
삼 겹 살 | 10.38(0.96) | 10.92(0.97) | 11.18(0.74) | 11.17(0.55) |
안 심 | 1.43(0.16) | 1.41(0.18) | 1.31(0.13) | 1.29(0.12) |
갈 매 기 | 0.47(0.40) | 0.40(0.07) | 0.39(0.06) | 0.38(0.05) |
뒷 다 리 | 15.66(1.64) | 15.34(1.87) | 14.58(1.08) | 14.95(1.22) |
뒷 사 태 | 2.51(0.30) | 2.38(0.28) | 2.26(0.19) | 2.23(0.24) |